■記号の見方■
●…台詞あり(長短問わず)
▲…軽く台詞あり(歓声・相づち等)
×…画面にとりあえず映る(見切れてるレベルも有り)
文 次 郎 |
仙 蔵 |
小 平 太 |
長 次 |
伊 作 |
食 満 |
兵 助 |
雷 蔵 |
三 郎 |
竹 谷 |
滝 夜 叉 丸 |
綾 部 |
三 木 ヱ 門 |
タ カ 丸 |
孫 兵 |
左 門 |
作 兵 衛 |
藤 内 |
数 馬 |
三 之 助 |
三 郎 次 |
左 近 |
久 作 |
四 郎 兵 衛 |
乱 太 郎 |
き り 丸 |
し ん べ ヱ |
庄 左 ヱ 門 |
団 蔵 |
兵 太 夫 |
三 治 郎 |
伊 助 |
虎 若 |
喜 三 太 |
金 吾 |
伝 七 |
左 吉 |
彦 四 郎 |
一 平 |
怪 士 丸 |
伏 木 蔵 |
平 太 |
孫 次 郎 |
土 井 |
半 子 |
利 吉 |
利 子 |
山 田 |
伝 子 |
小 松 田 |
シ ナ |
魔 界 之 |
ユ キ |
ト モ ミ |
シ ゲ |
備考 | ||||
1 | 謎の辻刈り | ● | ● | ● | ● | 1 | 謎の辻刈り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 七個のツムジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 七個のツムジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 敵、それとも味方? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 敵、それとも味方? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 学園長の知り合い | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 学園長の知り合い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 忍者のスカウトマン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | 6 | 忍者のスカウトマン | 鹿之助/手裏剣の種類表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 小松田秀作の不思議 | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | 小松田秀作の不思議 | 鹿之助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 盗賊の勘違い | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | 盗賊の勘違い | 鎖鎌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 田楽豆腐の出店 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | 9 | 田楽豆腐の出店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ドクタケ水軍の資金 | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | 10 | ドクタケ水軍の資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 六道と名刀 | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | 11 | 六道と名刀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 答案用紙を取り戻せ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | 12 | 答案用紙を取り戻せ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 退屈しのぎ | ● | ● | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | 13 | 退屈しのぎ | 気になる2年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 斉藤タカ丸の編入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | 斉藤タカ丸の編入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | さち子2世ごめん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | 15 | さち子2世ごめん | 塹壕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ちょいワルじいさん | ● | ● | ● | ● | × | 16 | ちょいワルじいさん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | おいしい野菜 | ● | ● | ● | ● | 17 | おいしい野菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 予算会議の乱 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | 18 | 予算会議の乱 | ジュンコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ジュンコと小松田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 19 | ジュンコと小松田 | ジュンコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | やっぱり戻ろう | × | × | × | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | 20 | やっぱり戻ろう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文 次 郎 |
仙 蔵 |
小 平 太 |
長 次 |
伊 作 |
食 満 |
兵 助 |
雷 蔵 |
三 郎 |
竹 谷 |
滝 夜 叉 丸 |
綾 部 |
三 木 ヱ 門 |
タ カ 丸 |
孫 兵 |
左 門 |
作 兵 衛 |
藤 内 |
数 馬 |
三 之 助 |
三 郎 次 |
左 近 |
久 作 |
四 郎 兵 衛 |
乱 太 郎 |
き り 丸 |
し ん べ ヱ |
庄 左 ヱ 門 |
団 蔵 |
兵 太 夫 |
三 治 郎 |
伊 助 |
虎 若 |
喜 三 太 |
金 吾 |
伝 七 |
左 吉 |
彦 四 郎 |
一 平 |
怪 士 丸 |
伏 木 蔵 |
平 太 |
孫 次 郎 |
土 井 |
半 子 |
利 吉 |
利 子 |
山 田 |
伝 子 |
小 松 田 |
シ ナ |
魔 界 之 |
ユ キ |
ト モ ミ |
シ ゲ |
備考 | ||||
21 | 福富屋の後継者問題 | ● | ● | ● | ● | 21 | 福富屋の後継者問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | サメに石火矢 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | 22 | サメに石火矢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 早朝マラソン | ● | ● | ● | × | × | 23 | 早朝マラソン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 行列のできる髪結い | × | ● | ● | ● | ● | 25 | 行列のできる髪結い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 迷子の戸部先生 | ● | ● | ● | ● | 26 | 迷子の戸部先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 金楽寺の盆栽 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | 27 | 金楽寺の盆栽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 危険なアルバイト | ● | ● | ● | ● | ● | 29 | 危険なアルバイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ヘンな顔のやつら | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | 30 | ヘンな顔のやつら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 積み荷の中身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 31 | 積み荷の中身 | 照星さん 〜33話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 鶴山亀蔵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 32 | 鶴山亀蔵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | クサイ忍者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 33 | クサイ忍者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 一年は組に入りたい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 34 | 一年は組に入りたい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 海賊の買い物 | ● | ● | ● | 35 | 海賊の買い物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | あこがれの忍者 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | 36 | あこがれの忍者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 吉野先生の大きな心 | ● | ● | ● | ● | 36 | 吉野先生の大きな心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 魔界之先生のバーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 38 | 魔界之先生のバーゲン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ある仕事の依頼 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | 39 | ある仕事の依頼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文 次 郎 |
仙 蔵 |
小 平 太 |
長 次 |
伊 作 |
食 満 |
兵 助 |
雷 蔵 |
三 郎 |
竹 谷 |
滝 夜 叉 丸 |
綾 部 |
三 木 ヱ 門 |
タ カ 丸 |
孫 兵 |
左 門 |
作 兵 衛 |
藤 内 |
数 馬 |
三 之 助 |
三 郎 次 |
左 近 |
久 作 |
四 郎 兵 衛 |
乱 太 郎 |
き り 丸 |
し ん べ ヱ |
庄 左 ヱ 門 |
団 蔵 |
兵 太 夫 |
三 治 郎 |
伊 助 |
虎 若 |
喜 三 太 |
金 吾 |
伝 七 |
左 吉 |
彦 四 郎 |
一 平 |
怪 士 丸 |
伏 木 蔵 |
平 太 |
孫 次 郎 |
土 井 |
半 子 |
利 吉 |
利 子 |
山 田 |
伝 子 |
小 松 田 |
シ ナ |
魔 界 之 |
ユ キ |
ト モ ミ |
シ ゲ |
備考 | ||||
41 | 修行厳禁 | ● | ● | ● | 41 | 修行厳禁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 一年い組の優秀な授業 | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | 42 | 一年い組の優秀な授業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ツイてない日 | ● | ● | ● | 43 | ツイてない日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 山田先生の奥さんの愛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 49 | 山田先生の奥さんの愛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 山田先生の料理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 50 | 山田先生の料理 |
需要があるようであればその他も広げる方向です。
間違いを見つけたら教えて欲しかったりします。